技术参数:
测量范围 | - 5.0 - 100.0邵氏A |
测量精度 | ±0.2 邵氏A |
重复精度 | ±0.1邵氏A 或 ±0.01邵氏A (可选) |
样品 | 最小厚度的平板标准化样品 |
最大测量负载 | 8065mN |
电源连接 | 94-264V;47-66Hz;10A |
外形尺寸B×D×H | 451×414×483mm |
重量 | 28.0kg |
标准配置清单:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | SHA.03全自动精密邵氏橡胶硬度计主机 | 台 | 1 |
2 | SHA.03全自动精密邵氏橡胶硬度计主机 | 个 | 1 |
3 | 自带滑动鼠标的键盘(用于仪器参数设定) | 个 | 1 |
4 | 电力线缆 | 根 | 1 |
5 | 用户指南英文版(原厂附带) | 本 | 1 |
6 | 用户指南中文版(总代理翻译) | 本 | 1 |
北京众研仪器有限公司
手机专线:15011133965
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bjzyjyjc.com
公司地址:北京市朝阳区霄云里8号楼1单元2层201室108
Copyright © 2024 北京众研仪器有限公司 ICP:京ICP备16030562号-1
网站技术支持:顺时运营-专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务 站长统计