1、加高式机身结构,最大可测工件高度为400mm;
2、大屏幕触控屏操作界面,界面显示直观,参数设置方便,操作简单快捷;
3、载荷由砝码提供,电动加载,高精度测力传感器;
4、手动施加初试验力,自动施加主试验力,自动保载,自动卸载,自动读出硬度值;
5、参照标准硬度块,带有低、中、高三段硬度值自动修正功能;
6、具有洛氏全部的15种测量标尺;
7、表面洛氏、布氏、维氏硬度值等多种硬度制式的自动转换;
8、内置曲率工件的硬度值自动修正功能;
9、强大的数据处理功能,可录入测试员、样品名称等相关信息并保存,可设置硬度合格范围,硬度超限自动报警;
10、测试结果自动存储在机器中,并可对测试数据的最大值、最小值和平均值进行统计;
11、机身内置打印机,可随时打印测试数据。
型号 | ZHR-150DTH |
初试验力 | 10kgf(98.07N) |
总试验力 | 60kgf(588N)、100kgf(980N)、150kgf(1471N) |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70 、HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120、HRM:85-115、 HRR:114-125 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <0.5% |
数据输出 | 触控屏显示 |
触摸屏尺寸 | 8英寸 |
数据存储 | 可储存60种测试结果, 内置打印机和RS-232接口 |
转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
最大允许试件高度 | 400mm |
压头到机壁距离 | 160mm |
尺寸 | 560×200×980mm |
重量 | 90kg |
电源 | AC220±5%,50~60Hz |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 |
硬度块(HRC高低2块、HRB 1块) | 3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
砝码(A、B、C) | 各1个 | 水平调节底脚 | 4只 |
电源线 | 1根 | 保险丝2A | 2只 |
产品说明书、合格证、保修卡 | 各1份 | 防尘袋 | 1个 |
北京众研仪器有限公司
手机专线:15011133965
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bjzyjyjc.com
公司地址:北京市朝阳区霄云里8号楼1单元2层201室108
Copyright © 2024 北京众研仪器有限公司 ICP:京ICP备16030562号-1
网站技术支持:顺时运营-专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务 站长统计