产品用途:
KT-C 高精度便携式超声波硬度计是一款小巧的便携式硬度检测设备,用户可根据各自需求选配不同类型的传感器,专门用于测量各种钢材(低合金钢、高合金钢、不锈钢)、铸铁和有色金属的硬度和抗拉强度σ。
根据其工作原理,该设备具备以下三种硬度测量方法:
1、符合ASTM A956标准(ISO 16859-1)的动态硬度测量方法(里氏法);
2、符合ASTM A1038、DIN 50159标准的超声波接触阻抗(UCI)方法;
3、符合DIN 50158(钢)、ASTM B724(有色金属)标准的便携式洛氏(PR)方法。
优势特点:
1、同时适用于三种硬度测量方法的多功能便携式硬度计;
2、可选配多种可更换的探头,用于检测各种形状和尺寸的零件;
3、采用多种测量方法进行比较,提高了测量结果的可靠性;
4、将测量结果换算成符合ASTM E140和ISO 18265的标准硬度标尺;
5、实验室和生产现场条件下均可灵活应用;
6、功能和设置范围广泛:硬度测量上、下限值设定,测量结果的统计处理,测量结果的记录和存储在设备的存储器中,数据传输至计算机;
7、2.4英寸TFT彩色液晶屏,内置可充电锂电池;
8、符合人体工程学的防震设计,边角带有橡胶保护,耐磨玻璃屏幕;
9、宽泛的工作温度范围。
硬度标尺 | HRC、HB、HV、HRA、HRB、HSD、σ、HL | |
测量精度* | -布氏硬度标尺(HB) | 10 |
-洛氏硬度标尺(HRC) | 1.5 | |
-维氏硬度标尺(HV) | 12 | |
-肖氏硬度标尺(HSD) | 2 | |
-抗拉强度σ,最大% | 5 | |
计算平均值的测量次数 | 最多99次 | |
可存储校准曲线的数量 | 最多1000个(可分组) | |
电源:锂离子可充电电池 | 3.7-4.2V,1500-1700mAh | |
连续工作时间 | 至少12小时 | |
工作温度范围 | -30 —— +40℃ | |
外形尺寸 | 125×55×20mm | |
主机重量 | 120g |
*测量精度通过硬度标准块确定,在至少10次测量中取平均值。
材料、硬度标尺、测量范围:
材料 | 标尺 | 硬度测量范围 | |||||
里氏 | 超声波 | 便携式洛氏 | |||||
D、DC | DL | G | C | U-10N U-50N U-100N | SPR | ||
钢、低合金钢、铸钢 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 75-654 | 81-646 | 90-646 | 81-694 | 75-654 | 75-450 | |
HV | 75-1000 | 80-950 | 81-1012 | 75-1000 | 75-1000 | ||
HRC | 20-70 | 21-67 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | ||
HRA | 60-93 | 60-93 | |||||
HRB | 25-100 | 37-100 | 48-100 | 25-100 | |||
HSD | 20-100 | 31-97 | 30-102 | 20-100 | |||
σ、MPA | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | ||
工具钢 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HV | 80-900 | 80-905 | 98-942 | ||||
HRC | 20-70 | 21-67 | 20-67 | ||||
不锈钢 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 85-655 | ||||||
HV | 85-802 | ||||||
HRC | 20-62 | ||||||
灰铸铁 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 90-664 | 92-326 | |||||
球墨铸铁 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 95-686 | 127-364 | |||||
铝合金 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 19-165 | 20-187 | 19-168 | 21-167 | 19-165 | 75-450 | |
HV | 75-1000 | ||||||
HRB | 24-85 | 24-85 | 28-86 | 23-85 | 24-85 | ||
黄铜(铜锌合金) | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 40-173 | 40-173 | 75-450 | ||||
HV | 75-1000 | ||||||
HRB | 14-195 | ||||||
青铜(铜铝/铜锡合金) | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 60-300 | 60-300 | 75-450 | ||||
HV | 75-1000 | ||||||
锻铜合金 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 45-315 | 75-450 | |||||
HV | 75-1000 |
1、带探头的仪器主机(探头数量和型号由客户选择);
2、充电器;
3、mini-USB-USB A型数据线缆(用于连接计算机);
4、软件光盘(用于传输数据至计算机并处理测量结果);
5、使用说明书(中英文各一份);
6、防震仪器箱。
适用范围及主要技术参数:
探头型号 | U-10N | U-50N | U-100N |
适用范围 | 适用于测量对压痕尺寸要求较小的工件,具有表面硬化层和电镀层的零部件。 | 通用标准探头,适用于大多数场合的硬度测量任务。 | 适用于测量表面粗糙度较高的工件,或者是未经处理的粗糙表面。 |
测试载荷 | 10N(1kg) | 50N(5kg) | 100N(10kg) |
被测试样最小厚度 | 2mm | ||
最大表面粗糙度Ra,μm | 0.8 | 1.6 | 3.2 |
探头外形尺寸 | Φ26×140mm(Φ36×140mm 含支撑环) | ||
特点 | 其产生的压痕深度和直径明显小于U-50N探头。 | 具有压痕尺寸和探头工作舒适性之间的最佳比例。 | 受到被测工件表面粗糙度和其它表面参数的影响最小。 |
北京众研仪器有限公司
手机专线:15011133965
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bjzyjyjc.com
公司地址:北京市朝阳区霄云里8号楼1单元2层201室108
Copyright © 2024 北京众研仪器有限公司 ICP:京ICP备16030562号-1
网站技术支持:顺时运营-专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务 站长统计