名称 | 型号 |
频 率 (MHz) |
探 头 直 径 |
测量范围 | 最小管径 | 特性描述 |
测厚探头 | N05 | 5 | 10mm | 1.0mm~600mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
测厚探头 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~200mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
粗晶探头 | N02 | 2.5 | 14mm |
3mm~600mm(钢) |
20mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
高温探头 | HT5 | 5 | 12mm | 1mm~600mm(钢) | 30mm | 用于温度小于300℃的材料的测量 |
窄脉冲探头 | P5EE | 5 | 10mm |
发射-回波模式下2mm~600mm(钢) 回波-回波模式下3mm~100mm(钢) |
Φ20mm×3.0mm | 用于穿透涂层测厚 |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | ZYU-600高精度超声波测厚仪主机 | 1台 | |
2 | P5EE窄脉冲测厚探头(可穿透涂层) | 1只 | |
3 | 耦合剂 | 1瓶 | |
4 | 随机资料(说明书、保修卡、合格证、装箱单) | 1套 | |
5 | 5号(AA尺寸)碱性电池 | 2节 | |
6 | ABS仪器箱 | 1个 |
序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
1 | 测厚探头N05 | 个 | |
2 | 测厚探头N05/90° | 个 | |
3 | 微径探头N07 | 个 | |
4 | 粗晶探头N02 | 个 | |
5 | 高温探头HT5 | 个 | |
6 | 高温耦合剂GW-Ⅱ | 瓶 | |
7 | 微机数据管理软件 | 套 | |
8 | USB通讯线缆 | 条 | |
9 | 便携式蓝牙热敏打印机(含充电器、说明书等附件) | 台 | |
10 | 第三方计量检定证书 | 份 |
北京众研仪器有限公司
手机专线:15011133965
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bjzyjyjc.com
公司地址:北京市朝阳区霄云里8号楼1单元2层201室108
Copyright © 2024 北京众研仪器有限公司 ICP:京ICP备16030562号-1
网站技术支持:顺时运营-专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务 站长统计