最大试验力 kN | 1000 - 3000 | 4500 | 6000 |
最大移动速度 mm/min | 50 | ||
活塞行程 mm | 200 | ||
活塞直径 mm | 350 | 430 | 470 |
调整 N/s | 0-10000 (通过计算机) | ||
驱动器 | 电动液压驱动器 | ||
压缩附具的尺寸 mm | 顶部附具 φ320 底部附具 φ410 | 顶部附具 φ320 底部附具 φ510 | 顶部附具 φ320 底部附具 φ 520 |
压缩附具最大间距 mm | 320 | ||
左右立柱间距 mm | 480 | 530 | 580 |
工作高度 mm | 800 | 800 | 950 |
尺寸(W x D x H) mm | 1200 x 500 x 1650 | 1250 x 550 x 1650 | 1300 x 700 x 1750 |
重量 Kg | 1550 | 2550 | 2700 |
电源 V | 380-III |
压力传感器 | |
机器精度 (等级) *1 | 1 |
范围 | 5% - 100% FS |
分辨率 | 0.01% FS |
*1 根据ISO 7500和ASTM E4标准。
北京众研仪器有限公司
手机专线:15011133965
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bjzyjyjc.com
公司地址:北京市朝阳区霄云里8号楼1单元2层201室108
Copyright © 2024 北京众研仪器有限公司 ICP:京ICP备16030562号-1
网站技术支持:顺时运营-专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务 站长统计