目镜 | 大视野 WF10X(视场数φ22mm) | |
无限远平场消色差物镜 |
(配明/暗场物镜) | PL L5X/0.12 BD 工作距离:9.70 mm |
PL L10X/0.25 BD 工作距离:9.30 mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距离:2.50 mm | ||
目镜筒 | 45˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm. | |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧装置,微动格值:2μm | |
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | |
载物台 | 机械移动载物台,外形尺寸:242mmX200mm,移动范围30mmX30mm. | |
圆形可旋转载物台板尺寸:最大外径Ф130mm,最小通光口径小于Ф12mm. | ||
照明系统 | 12V50W卤素灯,亮度可调 | |
内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 | ||
配磨砂玻璃,黄、绿、蓝滤色片 | ||
选配件 | 目镜 | 分划目镜10X(φ22mm) |
物镜 | 40X、100X明/暗场物镜 | |
CCD接头 | 0.5X、1X | |
摄像头 | USB输出: 300/500万像素 | |
金相专业分析软件 | 390多种专业模块 |
选配件 | 目镜 | 分划目镜10X(φ22mm) |
物镜 | 40X、100X明/暗场物镜 | |
CCD接头 | 0.5X、1X | |
摄像头 | USB输出: 300/500万像素 | |
金相专业分析软件 | 390多种专业模块 |
选配件 | 目镜 | 分划目镜10X(φ22mm) |
物镜 | 40X、100X明/暗场物镜 | |
CCD接头 | 0.5X、1X | |
摄像头 | USB输出: 300/500万像素 | |
金相专业分析软件 | 390多种专业模块 |
北京众研仪器有限公司
手机专线:15011133965
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bjzyjyjc.com
公司地址:北京市朝阳区化工路59号焦奥中心4号楼212
Copyright © 2022 北京众研仪器有限公司 ICP:京ICP备16030562号-1
网站技术支持:快增长-专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务 站长统计