型号 | ZHR-150DT |
初试验力 | 10kgf(98.07N) |
总试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <0.5% |
数据输出 | 触摸屏显示 |
触摸屏尺寸 | 8英寸 |
数据存储 | 可储存60种测试结果, 内置打印机 RS-232接口,可选配U盘自动存储 |
转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
最大允许试件高度 | 200mm |
压头到机壁距离 | 160mm |
尺寸 | 560×200×800mm |
重量 | 70kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
北京众研仪器有限公司
手机专线:15011133965
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bjzyjyjc.com
公司地址:北京市朝阳区霄云里8号楼1单元2层201室108
Copyright © 2024 北京众研仪器有限公司 ICP:京ICP备16030562号-1
网站技术支持:顺时运营-专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务 站长统计