
| 硬度标尺 | HRC、HB、HV、HRA、HRB、HSD、σ、HL | |
| 测量精度* | -布氏硬度标尺(HB) | 10 |
| -洛氏硬度标尺(HRC) | 1.5 | |
| -维氏硬度标尺(HV) | 12 | |
| -肖氏硬度标尺(HSD) | 2 | |
| -抗拉强度σ,最大% | 5 | |
| 计算平均值的测量次数 | 最多99次 | |
| 可存储校准曲线的数量 | 最多1000个(可分组) | |
| 电源:锂离子可充电电池 | 3.7-4.2V,1500-1700mAh | |
| 连续工作时间 | 至少12小时 | |
| 工作温度范围 | -30…+40℃ | |
| 外形尺寸 | 125×55×20mm | |
| 主机重量 | 120g | |
北京众研仪器有限公司
手机专线:15011133965
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bjzyjyjc.com
公司地址:北京市朝阳区霄云里8号楼1单元2层201室108
Copyright © 2024 北京众研仪器有限公司 ICP:京ICP备16030562号-1
网站技术支持:顺时运营-专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务 站长统计
