型号 | ZHV-10MDX |
试验力 | 0.3Kgf(2.94N)、0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N) |
符合标准 | GB/T4340,ASTM E92 |
测量分辨率 | 0.01µm |
转换标尺 | 洛氏、布氏 |
硬度测试范围 | 8~2900HV |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
测试显微镜放大倍率 | 100X、200X(两物镜均可测量) |
试验力保荷时间 | 0~60s |
数据显示输出 | 8寸触摸屏显示读出,可储存60种测试结果,内置打印机和RS-232接口 |
最大允许试件高度 | 160mm |
压头到机壁距离 | 135mm |
尺寸 | 600*190*620mm |
重量 | 约50Kg |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
北京众研仪器有限公司
手机专线:15011133965
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bjzyjyjc.com
公司地址:北京市朝阳区霄云里8号楼1单元2层201室108
Copyright © 2024 北京众研仪器有限公司 ICP:京ICP备16030562号-1
网站技术支持:顺时运营-专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务 站长统计