金属和非金属零部件表面粗糙度的检测。适用于各类机加工零件,精加工后的轴、棒、孔、台等表面的粗糙度精确测量。广泛应用于机械加工过程控制、精密模具检验、外协产品验收、产品入厂复检等场合。尤其适用大型零部件及生产流水线的现场检验,以及质量检验检测等部门人员的外出检查。该机具有精度高、测量范围宽、测量速度快、操作简便、便于携带、工作稳定、坚固耐用等特点。采用接触式的测量方法,不会对工件产生损伤。
产品特点:
1、机电一体化设计,嵌入式打印机直接打印测量结果和图形;
2、分体式自由选择测量方式,支持侧向、向上、等多种方向测量;
3、640μm 大量程测量范围;
4、3.5英寸触摸彩色液晶显示器,数字/图形显示,带背光,高亮度,宽视角;
5、简易按键和触摸屏双操作;
6、显示信息丰富、直观、可显示全部参数及图形;
7、兼容 ISO、DIN、ANSI、JIS 多个国家标准;
8、内置锂离子充电电池及充电控制电路,容量高、无记忆效应;
9、有剩余电量指示图标,提示用户及时充电;
10、连续工作时间大于50个小时;
11、大容量数据存储,可存储 100 组原始数据及波形;
12、实时时钟设置及显示,方便数据记录及存储;
13、具有自动休眠、自动关机等节电功能;
14、可靠防电机走死电路及软件设计。
名称 | 内容 | |||
测量 范围 | Z轴 (垂直) | 640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | ||
X轴 (水平) | 17.5mm(0.69 inch) | |||
分辨率 | Z轴 (垂直) | 0.002μm/±20μm | 0.004μm/±40μm | |
0.008μm/±80μm | 0.020μm/±160μm | |||
0.040um/±320um | ||||
测量 项目 | 参数 | Ra Rz Rq Rt Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | ||
标准 | ISO4287国际标准;ANSI B46.1美国标准; DIN4768德国标准;JIS B601日本标准 | |||
图形 | 支承率曲线,粗糙度 原始轮廓,滤波波形 | |||
滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | |||
取样长度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | |||
评定长度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | |||
传感器 | 测量原理 | 位移式差动电感 | ||
触针 | 天然金刚石,90锥角,5μm针尖半径 | |||
测力 | 触针测力:4mN;导头测力:<400mN | |||
导头 | 硬质合金,滑行方向半径40mm | |||
滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | |||
lr=2. 5, Vt=1mm/s 返回 Vt=1mm/s | ||||
示值精度 | 0.001μm | |||
示值误差 | ±(5nm+0.1A) A:多刻线样板参数Ra的标准值 | |||
示值重复性 (变动性) | 不大于3% | |||
残余轮廓 | 不大于0.010μm | |||
电源及充电电压 | 3600mAh锂离子电池 | |||
主机外形尺寸 | 155×145×58mm | |||
驱动器外形尺寸 | 23×27×115mm | |||
支架可调高度 | 40mm | |||
重量 | 约1000g | |||
工作环境 | 温度:- 20℃ ~ 40℃ 湿度:< 90% RH | |||
储存运输环境 | 温度:- 40℃ ~ 60℃ 湿度:< 90% RH | |||
可选配件 | 磁性表座、表座连接块、高度尺、高度尺连接块、曲面传感器、深槽传感器、小孔传感器、极小孔传感器、延长杆、转接杆、200mm测量平台、300mm大理石测量平台、数传处理软件、手机APP |
名称 | 数量 | 备注 |
ZYR3000S分体式粗糙度仪主机 | 1台 | |
标准传感器 | 1只 | 非保修件 |
高度调节支架 | 1套 | |
校准试块 | 1块 | |
试块支架 | 1个 | |
探头线缆 | 1根 | 长度1米 |
触摸屏笔 | 1个 | |
充电器 | 1个 | |
USB数据线 | 1根 | |
使用说明书、合格证、保修卡 | 1套 | |
仪器箱 | 1个 |
北京众研仪器有限公司
手机专线:15011133965
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bjzyjyjc.com
公司地址:北京市朝阳区霄云里8号楼1单元2层201室108
Copyright © 2024 北京众研仪器有限公司 ICP:京ICP备16030562号-1
网站技术支持:顺时运营-专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务 站长统计